Area tecnica
Titolo | Prodotto/Descrizione | Download File | Dimensione | Formato | Data caricamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHEDA PRODOTTO | STEP CERAMICA | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | DBASE | ![]() |
|
||||||
Roofingreen LICHE | Scheda tecnica | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | M10 SIDE | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | M10 DRAIN | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | LEAF | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | THERMOLEAF | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | M20 NATURE | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | M20 DRAIN | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | M20 LED | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | SUPPORTI LINEA B | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | SUPPORTI LINEA NM | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | ACCESSORI - GEODRENO | ![]() |
|
||||||
SCHEDA PRODOTTO | ACCESSORI - GREEN&CLEAN | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M10 SIDE | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M10 DRAIN | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | LEAF / THERMOLEAF | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | LEAF STEP | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM1 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM2 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM3 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM4 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM5 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 NATURE / M20 DRAIN + NM_PROLUNGA | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM1 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM2 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM3 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM4 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM5 | ![]() |
|
||||||
VOCE DI CAPITOLATO | M20 LED + NM_PROLUNGA | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Pianta, Prospetto e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Pianta, Prospetto e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Pianta, Prospetto e Sezione (solo modulo) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Pianta, Prospetto e Sezione (solo modulo) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Particolare Costruttivo | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M10 SIDE / Particolare Costruttivo | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M10 DRAIN / Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M10 DRAIN / Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | LEAF / Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | LEAF / Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | THERMOLEAF / Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | THERMOLEAF / Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | LEAF STEP/ Pianta e Sezione (modello tondo) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | LEAF STEP/ Pianta e Sezione (modello tondo) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | LEAF STEP/ Pianta e Sezione (modello quadrato) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | LEAF STEP/ Pianta e Sezione (modello quadrato) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M20 NATURE - SUPPORTI LINEA B/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M20 NATURE - SUPPORTI LINEA B/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M20 NATURE - SUPPORTI LINEA NM/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M20 NATURE - SUPPORTI LINEA NM/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M20 DRAIN - SUPPORTI LINEA B/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M20 DRAIN - SUPPORTI LINEA B/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | M20 DRAIN - SUPPORTI LINEA NM/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | M20 DRAIN - SUPPORTI LINEA NM/ Pianta e Sezione | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA B/ Sezione (B50) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA B/ Sezione (B50) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA B/ Sezione (B100) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA B/ Sezione (B100) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA NM/ Sezione (NM1, NM2, NM3, NM4, NM5) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA NM/ Sezione (NM1, NM2, NM3, NM4, NM5) | ![]() |
|
DWG | |||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA NM/ Sezione (NM4+PROL., NM5+PROL.) | ![]() |
|
||||||
DISEGNI TECNICI | SUPPORTI LINEA NM/ Sezione (NM4+PROL., NM5+PROL.) | ![]() |
|
DWG | |||||
PARTICOLARI COSTRUTTIVI | M10 SIDE | ![]() |
|
||||||
PARTICOLARI COSTRUTTIVI | M10 DRAIN | ![]() |
|
||||||
PARTICOLARI COSTRUTTIVI | THERMOLEAF | ![]() |
|
||||||
PARTICOLARI COSTRUTTIVI | M20 NATURE | ![]() |
|
||||||
PARTICOLARI COSTRUTTIVI | M20 DRAIN | ![]() |
|
Sostenibilità
Titolo | Prodotto/Descrizione | Download File | Dimensione | Formato | Data caricamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM | MAPPATURA DI CONFORMITA' (D.l. 11/10/2017) | ![]() |
|
||||||
LEED, BREAM, ITACA | MAPPATURA DI CONFORMITA' | ![]() |
|
Test di laboratorio
Titolo | Prodotto/Descrizione | Download File | Dimensione | Formato | Data caricamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRASMITTANZA TERMICA | THERMOLEAF | ![]() |
|
||||||
TRASMITTANZA TERMICA | M20 NATURE | ![]() |
|
||||||
INDICE DI RIFLESSIONE SOLARE (SRI) | LEAF / M20 NATURE | ![]() |
|
||||||
PRESTAZIONE ANTISHOCK (Uni En 1177) | M10 DRAIN | ![]() |
|
||||||
PRESTAZIONE ANTISHOCK (Uni En 1177) | M20 DRAIN | ![]() |
|
||||||
PRESTAZIONE ANTISHOCK (Uni En 1177) | M50 ANTISHOCK | ![]() |
|
||||||
AZIONE DEL VENTO | M10 SIDE | ![]() |
|
||||||
AZIONE DEL VENTO | M20 NATURE | ![]() |
|
Sales
Titolo | Prodotto/Descrizione | Download File | Dimensione | Formato | Data caricamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPUTAZIONE | GUIDA | ![]() |
|
||||||
PACKAGING | GUIDA | ![]() |
|
||||||
PRESENTAZIONE | FAQ | ![]() |
|
||||||
POSA | GUIDA | ![]() |
|
||||||
MANUTENZIONE | AVVERTENZE GENERALI | ![]() |
|